Career College Central Summary:
School name (state) | Fall 2013 undergraduate student enrollment | U.S. News rank and category |
---|---|---|
University of Central Florida | 51,269 | 173 (tie), National Universities |
DeVry University (IL) | 48,782 | RNP, Regional Universities (Midwest) |
Liberty University (VA) | 47,460 | 80, Regional Universities (South) |
Texas A&M University—College Station | 44,315 | 68 (tie), National Universities |
Ohio State University—Columbus | 44,201 | 54 (tie), National Universities |
Pennsylvania State University—University Park | 40,085 | 48 (tie), National Universities |
University of Texas—Austin | 39,979 | 53, National Universities |
Florida International University | 39,045 | RNP, National Universities |
Arizona State University—Tempe | 38,735 | 129 (tie), National Universities |
Michigan State University | 37,988 | 85 (tie), National Universities |
Click through to read the full article.
Leave a Reply
Be the First to Comment!